尺碼表
使用以下尺碼指南,選擇合適你的服飾裝備
Am____ BASIC TEE | Regular fit
尺碼 | 肩闊 | 胸闊 |
XS | 15.5" | 34.5" |
S | 16.5" | 37.5" |
M | 17.5" | 39.5" |
L | 18.5" | 42" |
XL | 19.5" | 44.5" |
01-HOODIE | Regular fit
尺碼 | 肩闊 | 胸闊 |
S | 18.5" | 40.5" |
M | 19" | 42.5" |
L | 19.5" | 44.5" |
01-CROP HOODIE | Slim fit
尺碼 | 肩闊 | 胸闊 |
S | 17" | 33.5" |
M | 18" | 35.5" |
L | 19" | 37.5" |
*尺寸公差: ± 1 吋
- 如果你的尺寸介於兩個尺碼之間,可選 較小尺碼穿起來較貼身,或 較大尺碼穿起來較舒適輕鬆。
還不確定嗎?聯絡客服吧!我們會為你找出合適的尺碼!